공정표에 접근하려면 Firebase 로그인이 필요합니다.
Email/Password로 로그인하세요.
K-COLUMN 100개 (상부 50)+(하부 50) 제작 및 설치 공정
자료협조 : (주) 지덕이엔지 / (주) 유석철강산업 / (주) 주신산업
💡 로컬 저장 모드: 데이터는 브라우저의 localStorage에 저장됩니다.
역할 설정: 역할은 Firestore의 projects/{projectId}/members/{uid} 문서에서 결정됩니다.
Admin 설정: Firestore에서 members 문서의 role 필드를 "admin"으로 설정하세요.
Editor 역할: Editor 1(공정1), Editor 2(공정2), Editor 3(공정3,4,5), Editor 4(공정6)
| 공종 | 도면번호 | 기둥번호 | 규격 | 길이(mm) | 중량(kg) | 운송차수계획(13차) | 조정된 차수계획 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엑셀을 업로드하면 여기에서 100개 기둥 데이터가 표시됩니다. | |||||||
| 차수 | 부재수 | 차수합산중량(ton) | 25톤 초과여부 | 추가운송여유중량(ton) | 운송날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑셀을 업로드하면 차수별 집계 정보가 표시됩니다. | |||||
| 차수 | 부재수 | 차수합산중량(ton) | 25톤 초과여부 | 추가운송여유중량(ton) | 운송날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| "최대운송25톤" 버튼을 클릭하면 조정된 차수계획이 표시됩니다. | |||||
출력할 항목을 선택한 뒤 PDF로 다운로드합니다. 한 번에 하나씩만 출력됩니다.